
Центр карьеры и трудоустройства
Мы сопровождаем вас на каждом шаге профессионального пути — от выбора профессии и развития навыков до успешного трудоустройства и карьерного роста
Цель
содействовать успешному трудоустройству выпускников, согласно целям, определенным в стратегии развития Университета, требованиям законодательства и нормативных документов, а также улучшению уровня их трудоустройства.
Основные задачи
Центр осуществляет планирование своей деятельности в соответствии со стратегическим планом развития Университета, координирует согласование заключения договоров между студентами, обучающимися за счет государственного гранта, и Университетом, а также сотрудничает с различными органами и организациями по вопросам трудоустройства выпускников.
Ярмарка вакансий КазНМУ – 2026
В рамках содействия трудоустройству выпускников и взаимодействия с работодателями в Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова проведена «Ярмарка вакансий – 2026».
1. Общая информация о мероприятии
В мероприятии приняли участие представители региональных органов управления здравоохранением, медицинских организаций, санитарно-эпидемиологических служб, а также выпускники университета.
- Зарегистрировано работодателей: 142
- Фактически приняли участие: 131 из 18 регионов РК
- Общее количество представленных презентаций: 14
- Количество выпускников текущего года, принявших участие: 1472
Форма регистрации работодателей
| № | Регион | Количество участников |
|---|---|---|
| 1 | Акмолинская область | 11 |
| 2 | Алматинская область | 16 |
| 3 | Атырауская область | 10 |
| 4 | Область Абай | 1 |
| 5 | г. Алматы | 14 |
| 6 | г. Астана | 1 |
| 7 | Жамбылская область | 11 |
| 8 | Жетісу | 4 |
| 9 | Карагандинская область | 8 |
| 10 | Костанайская область | 3 |
| 11 | Кызылординская область | 4 |
| 12 | ЗКО | 19 |
| 13 | СКО | 1 |
| 14 | ВКО | 1 |
| 15 | Область Ұлытау | 1 |
| 16 | Павлодарская область | 1 |
| 17 | Туркестанская область | 8 |
| 18 | Мангистауская область | 17 |
| Итого: | 131 |
2. Пленарная часть
Мероприятие открылось блоком, посвящённым вопросам подготовки медицинских
и фармацевтических кадров.
С докладами выступили:
- Декан школы общей медицины-2 — Гульжан Амангелдіқы Шопаева
(по вопросам интернатуры); - Декан факультета послевузовского образования —
Абылай Ниятұлы Баймаханов (по вопросам резидентуры).
По итогам выступлений участникам были представлены актуальные подходы
к подготовке специалистов, а также разъяснены особенности образовательных траекторий.
Общее количество ожидаемого выпуска за 2025–2026 уч. г. — 3030
Количество ожидаемого выпуска по программам подготовки:
| № п/п | Специальности | Количество / грант |
|---|---|---|
| 1 | Общая медицина (ВОП) | 1179 / 716 |
| 2 | Педиатрия | 306 / 293 |
| 3 | Стоматология | 113 / 12 |
| 4 | Резидентура | 760 / 485 |
| 5 | Магистратура | 83 / 42 |
| 6 | PhD докторантура | 23 / 22 |
| 7 | Сестринское дело | 3 / 3 |
| 8 | Фармация | 39 / 13 |
| 9 | Технология фармацевтического производства | 524 / 523 |
| Всего: | 3030 / 2109 |
3. Доклады работодателей
В рамках основной части мероприятия (10:50–12:00) заслушаны доклады представителей регионов и организаций здравоохранения.
Работодателями были представлены:
- актуальные вакансии;
- меры социальной поддержки молодых специалистов;
- кадровые потребности регионов.
Среди выступивших:
- представители управлений здравоохранения Жамбылской, Атырауской, Мангистауской областей;
- представители санитарно-эпидемиологических департаментов;
- медицинские организации различных регионов;
- представители государственных структур.
Всего в данном блоке было заслушано 14 презентаций.
От работодателей в Университет из регионов на все медицинские и фармацевтические
специальности поступили заявки на 2058,5 вакантных мест.
| № | Организации Республики | Потребность в кадрах |
|---|---|---|
| 1 | Алматинская область | 128,5 |
| 2 | Павлодарская область | 210 |
| 3 | Западно-Казахстанская область | 292,8 |
| 4 | Атырауская область | 63 |
| 5 | Северо-Казахстанская область | 109,5 |
| 6 | Кызылординская область | 139 |
| 7 | Жамбылская область | 150 |
| 8 | Костанайская область | 68 |
| 9 | Область Жетісу | 295,75 |
| 10 | Область Абай | 140,25 |
| 11 | Карагандинская область | 421,75 |
| 12 | г. Алматы | 182,75 |
| 13 | ДСЭК по РК | 194 |
| Всего: | 2279,25 |
4. Индивидуальная работа с выпускниками
После завершения пленарной части (после 12:00) работа продолжилась в 7 учебном корпусе, где были организованы встречи выпускников с работодателями по аудиториям.
Формат включал:
- индивидуальные консультации;
- собеседования;
- предварительное распределение выпускников.
Дополнительно представители Жамбылской и Мангистауской областей провели отдельные встречи с выпускниками и резидентами в рамках взаимодействия с местными исполнительными органами (МИО).
5. Итоги мероприятия
В мероприятии приняли участие 1472 выпускника,
что обеспечило широкий охват и высокий уровень вовлеченности.
По итогам ярмарки:
- обеспечен прямой контакт выпускников с работодателями;
- повышена информированность о вакансиях и мерах поддержки;
- усилено взаимодействие университета с регионами;
- созданы условия для эффективного трудоустройства выпускников.
Проведение ярмарки подтвердило высокую заинтересованность работодателей и выпускников, а также эффективность данного формата как инструмента содействия занятости


|
8 (7172) 55-68-23, 55-68-24, 55-68-28, 55-68-32 |
|
|
8-747-093-71-03, 8 (7273) 38-44-94 |
|
|
8 (7252) 56-23-11, 56-23-13 |
|
|
8 (7162) 72-15-38, 72-26-29, 72-15-56 |
|
|
8-771-745-94-50 |
|
|
8 (7132) 56-49-92, 41-02-13 |
|
|
8 (7122) 27-09-14, 27-09-81 |
|
|
8 (7232) 74-16-44, 74-16-18 |
|
|
8 (7262) 43-36-36 |
|
|
8 (7112) 24-55-01 |
|
|
8 (7212) 95-55-59, 55-97-87 |
|
|
8 (7142) 52-40-70 |
|
|
8 (7242) 40-04-51 |
|
|
8 (7292) 30-20-54, 30-20-35 |
|
|
8 (7182) 32-50-02, 32-01-05, 32-50-33 |
|
|
8 (7152) 46-92-04, 52-51-09 |
|
|
8 (7253) 35-93-67 |
|
|
8 (7282) 40-00-02 |
|
|
8 (7222) 52-24-50, 52-26-44 |
|
|
8 (7102) 99-95-09 |
| Регион | Город | Медицинское учреждение | Ссылка на вакансии |
|---|---|---|---|
| Астана | Астана | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/vacancies/2?lang=ru |
| Астана | Астана | Управление общественного здравоохранения города Астаны | https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-uoz |
| Астана | Астана | Национальный госпиталь Медицинского центра Управления Делами Президента РК | https://snh.kz/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8/ |
| Астана | Астана | UMC Центр сердца | https://heartcenter.kz/ru/about-center/vacancies/list-vacancies/ |
| Астана | Астана | Национальный центр нейрохирургии | https://neuroclinic.kz/about/jobs/ |
| Астана | Астана | Национальный научный центр Развития здравоохранения им. С. Кайрбековой | https://nrchd.kz/ru/2017-03-12-15-41-03/vakansii |
| Астана | Астана | ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №1" | https://new.auruhana1.kz/job-openings/ |
| Астана | Астана | ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №2" | https://www.astanaclinic.kz/index.php/ru/o-nas/vakansii |
| Астана | Астана | Национальный научный центр травматологии и ортопедии им академика Н.Д.Батпенова | https://nscto.kz/ru/home/vakansii |
| Астана | Астана | ГКП на ПХВ "Городской Перинатальный Центр" | https://gpca.kz/vacancies |
| Астана | Астана | ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» | https://infcentr-astana.kz/index.php/ru/ |
| Астана | Астана | Городской инфекционный центр | https://www.ftizio-ortalygy.kz/index.php/ru/o-nas/masonry/vakansii |
| Астана | Астана | ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» | https://www.103-astana.kz/vakansii/ |
| Астана | Астана | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №2» | https://www.emhana2.kz/?page_id=4486&lang=ru |
| Астана | Астана | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №3» | https://3emhana.kz/index.php/ru/addons/o-meditsinskoj-organizatsii/vakansii |
| Астана | Астана | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №4» | https://emhana-gp4.kz/index.php/ru/o-nas/vakansii |
| Астана | Астана | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №5» | https://www.gp5-astana.kz/ru/poliklinika/vakansii |
| Астана | Астана | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №6» | https://emhana6.kz/index.php/explore/2021-09-22-05-15-06 |
| Астана | Астана | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №7» | https://7emxana.kz/index.php/ru/o-nas/vakansii |
| Астана | Астана | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №8» | https://emhana8.kz/ |
| Астана | Астана | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №9» | https://www.9emhana.kz/ |
| Астана | Астана | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №11» | https://www.emhana11.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=306&lang=ru |
| Астана | Астана | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №12» | http://www.emhana12.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=495&lang=ru |
| Астана | Астана | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №13» | https://emhana13.kz/rus/about/vacancy |
| Астана | Астана | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №14» | https://emhana14.kz/index.php/ru/about/vakansii |
| Астана | Астана | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №15» | http://www.emhana15.kz/index.php/ru/features/vakansii |
| Астана | Астана | АО Финансовый центр | https://fincenter.kz/students/working-off/faq |
| Алматы | Алматы | Управление общественного здравоохранения города Алматы | https://www.gov.kz/memleket/entities/almaty-densaulyk/about?lang=ru |
| Алматы | Алматы | Республиканский диагностический центр | https://rdc.kz/ |
| Алматы | Алматы | Центральная городская клиническая больница | https://almaty-cgkb.kz/vakansii/ |
| Алматы | Алматы | АО "Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова | https://nnch.kz/vakansii/ |
| Алматы | Алматы | Детская городская клиническая больница №2 | https://dgkb2.kz/vakansii_ru/ |
| Алматы | Алматы | КГП на ПХВ "Городская клиническая инфекционная больница им. И.С Жекеновой" | https://gkib.kz/?post_type=onas&p=389&lang=ru |
| Алматы | Алматы | КГП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница" | https://dgkib.kz/vakansii/ |
| Алматы | Алматы | КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №7" | https://gkb7.kz/ru/o-klinike/vakansii |
| Алматы | Алматы | ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №4» | https://gkb4.kz/ru/vakansii/ |
| Алматы | Алматы | ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» (ЧЛХ) | https://www.gkb5.kz/about-2/vakansii/ |
| Алматы | Алматы | ГКП на ПХВ «Родильный дом №5» | http://roddom5.kz/%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b8/ |
| Алматы | Алматы | ГКП на ПХВ «Родильный дом №4» | https://roddom4-almaty.kz/ru/ |
| Алматы | Алматы | ГКП на ПХВ « Городской перинатальный центр» | https://almaty-perinatal.kz/ |
| Алматы | Алматы | ГКП на ПХВ « Городской перинатальный центр №2» | https://almaty-gpc2.kz/ru/o-nas/vakansii/ |
| Алматы | Алматы | КГП на ПХВ Центр фтизиопульмонологии | https://cf-almaty.kz/ru/o-nas/vakansii.html |
| Алматы | Алматы | КГП на ПХВ "Служба скорой медицинской помощи" | https://ssmp-almaty.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=268&lang=ru |
| Алматы | Алматы | ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» | https://gbsnp.kz/vakansii/ |
| Алматы | Алматы | СПИД Центр | https://www.gcaids.kz/ru/vakansiya |
| Алматы | Алматы | КГП на ПХВ "Кожго-венерологический диспансер" | https://www.almaty-kvd.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=382&lang=ru |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №1» | https://1gp.kz/o-poliklinike/vakansii |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №2» | https://gp2.kz/index.php/ru/o-nas/vakansii |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №3» | https://gp3.gp26.kz/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8 |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №4» | https://4gp.kz/aboutus/vakansii |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №6» | https://gp6.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=394&Itemid=1539&lang=ru |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №7» | https://gp7almaty.kz/o-nas/vakansii.html |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №8» | https://gp8.kz/ru/2018/04/06/vakansii/ |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №9» | https://gp9.kz/rus/vacancy/ |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №10» | https://gp10almaty.kz/ |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №11» | https://gp11.kz/vakansii/ |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №12» | https://gp12almaty.kz/?page_id=725&lang=ru |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №13» | https://gp13almaty.kz/ |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №14» | http://gp14.kz/index.php/ru/o-nas/vakansii |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №15» | https://gp15.kz/vakansii/ |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №16» | https://16gp.kz/vakansii/ |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №17» | https://gp17.kz/index.php/pages/vakansii |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №20» | https://gp20almaty.kz/ |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №21» | https://www.gp21.kz/page.php?n=p8 |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №22» | http://gp22.kz/ |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №23» | https://www.gp23.kz/o-nas/vakansii |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №24» | https://gp24.kz/ |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №25» | https://www.gkp25.kz/ |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №26» | https://gp26.kz/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8 |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №27» | https://gp27.kz/vakansii/ |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №28» | https://gp28almaty.kz/ |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №29» | https://gp29.kz/o-nas/vakansii/ |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №32» | https://gp32almaty.kz/landing-features/vakansii.html |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Центральная семейная клиника» | https://medfamily.kz/l/central-family-clinic/contacts |
| Алматы | Алматы | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №36» | https://gp36.kz/ |
| Алматинская область | Алматы | ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" | https://amkb.kz/ |
| Алматинская область | село Узынагаш | ГКП на ПХВ "Жамбылская Центральная районная больница" | https://jambyl-crb.kz/ru/kontakty.html |
| Алматинская область | Талгар | ГКП НА ПХВ "Талгарская Центральная районная больница" | https://talgar-aoa.kz/index.php/ru/onas/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8 |
| Алматинская область | Каскелен | ГКП на ПХВ "Карасайская клиническая многопрофильная Центральная районная больница" | https://www.mmb-karasay.kz/?page_id=1135 |
| Алматинская область | Конаев | ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница города Конаев" | https://konaev-mgb.kz/ |
| Алматинская область | Есик | ГКП НА ПХВ "Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница" | https://enkazmmb.kz/ |
| Алматинская область | село Каргалы | КГП НА ПХВ «Районная больница каргалинского района» | https://crb-karkaraly.kz/%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b8/ |
| Алматинская область | село Чунджа | КГП НА ПХВ «Уйгурская центральная районная больница» | https://government2.itgk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=109&lang=ru |
| Алматинская область | Алматы | КГП НА ПХВ «Алматинская регональная многопрофильная клиника» | https://almatyregion-onko.kz/%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b8/ |
| Алматинская область | Алматы | КГП НА ПХВ «Алматинской областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» | https://almaty-obl-aids.kz/ru/ |
| Области Жетісу | Талдыкорган | Управление здравоохранения области Жетісу | https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-healthcare?lang=ru |
| Области Жетісу | Талдыкорган | ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" | https://taldpol.kz/ru/ |
| Области Жетісу | Жаркент | КГП на ПХВ «Панфиловская многопрофильная межрайонная больница» | https://crbpanfilov.kz/index.php/ru/component/content/?view=featured |
| Области Жетісу | Талдыкорган | Талдыкорганская городская многопрофильная больница | https://gorbol-tk.kz/index.php?id=627 |
| Области Жетісу | Талдыкорган | ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" | https://cardio-tdk.kz/ru/vakansii/ |
| Области Жетісу | Сарканд | КГП на ПХВ «Саркандская центральная районная больница» | https://crb-sarkand.kz/ru/struktura/vakancii-gkp-na-phv-sarkandskaya-crb |
| Области Жетісу | Ушарал | ГКП на ПХВ «Алакольская центральная районная больница» | https://usharal-bolnica.kz/ |
| Жамбылская область | Тараз | Управление здравоохранения акимата Жамбылской области | https://www.gov.kz/memleket/entities/zhambyl-densaulyk?lang=ru |
| Жамбылская область | Тараз | КГП на ПХВ Жамбылская областная многопрофильная больница | https://zhomb.kz/ru/glavnoe-menyu/o-nas/struktura.html |
| Жамбылская область | Тараз | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №2» | https://gp2-taraz.kz/ |
| Жамбылская область | Тараз | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №5» | https://gp5-taraz.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=111 |
| Жамбылская область | Тараз | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №7» | https://gp7-taraz.kz/ |
| Жамбылская область | Тараз | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №9» | http://www.gp9taraz.kz/ru/ |
| Жамбылская область | Тараз | ТОО Областной медицинский центр Садыхан | https://okdmcs.kz/ |
| Жамбылская область | Тараз | Жамбылский областной центр фтизиопульмонологии | https://ocf-zhambyl.udpn.kz/ru/ |
| Жамбылская область | Тараз | ТОО "Научно-клинический центр кардихирургии и трансплантологии | https://tarazcardio.kz/ |
| Жамбылская область | село Кордай | КГП на ПХВ "Кордайская Центральная районная больница" | https://crbkorday.kz/ru/potrebnost-v-shtatah/ |
| Жамбылская область | село Кулан | КГП "Центральная районная больница района им Т.Рыскулова" | http://www.crb-kulan.3dn.ru/ |
| Жамбылская область | село Аса | ГКП на ПХВ "Центральная районная больница Жамбылского района" | https://crb-asa.kz/ |
| Жамбылская область | Жанатас | ГКП на ПХВ "Сарысуского Центральная районная больница" | https://sarysucrb.kz/ |
| Жамбылская область | село Төле би | ГКП на ПХВ "Шуская Центральная районная больница" | https://shucrb.kz/ |
| Шымкент | Шымкент | Управление здравоохранения города Шымкент | https://www.gov.kz/memleket/entities/shymkent-densaulyk?lang=ru |
| Шымкент | Шымкент | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №1» | https://1emhana.shymzdrav.kz/about/ |
| Шымкент | Шымкент | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №2» | https://2emhana.shymzdrav.kz/ |
| Шымкент | Шымкент | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №3» | https://3emhana.shymzdrav.kz/ |
| Шымкент | Шымкент | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №4» | https://4emhana.shymzdrav.kz/about/departments/ |
| Шымкент | Шымкент | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №6» | https://6emhana.shymzdrav.kz/ |
| Шымкент | Шымкент | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №7» | https://7emhana.shymzdrav.kz/ |
| Шымкент | Шымкент | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника №10» | https://10emhana.shymzdrav.kz/ |
| Туркестанская область | Туркестан | Управление здравоохранения Туркестанской области | https://www.gov.kz/memleket/entities/turkestan-densaulyk?lang=kk |
| Туркестанская область | село Казыгурт | ГКП на ПХВ "Казыгурстская Центральная районная больница" | https://qazygurtaoa.kz/?page_id=1137&lang=ru |
| Туркестанская область | село Коксаек | ГКП на ПХВ "Толебийская районная больница" | https://rbtoleby.kz/ |
| Туркестанская область | село Коксаек | ГКП на ПХВ "Ленгерская городская поликлиника" | https://lenger-lgp.kz/?lang=kk&pagename=home |
| Туркестанская область | село Коксаек | ГКП на ПХВ "Областная детская больница" | https://odb.kz/o-nas.html |
| Акмолинская область | Кокшетау | Управление здравоохранения Акмолинской области | https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-zdrav |
| Акмолинская область | Кокшетау | КГП НА ПХВ «Городская поликлиника» | https://kokshetau-gorpol.kz/ |
| Акмолинская область | Кокшетау | ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" | https://amob.kz/ru/ |
| Костанайская область | Костанай | Управление здравоохранения акимата Костанайской области | https://www.gov.kz/memleket/entities/kostanai-densaulyk |
| Костанайская область | Костанай | КГП «Костанайская областная детская больница» | https://kodb.gov.kz/ru/o-bolnice/vakansii |
| Костанайская область | Костанай | "Костанайская городская больница" КМК | https://qqa.kz/qqa |
| Карагандинская область | Караганды | Управление здравоохранения Карагандинской области | https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-densaulyk |
| Карагандинская область | Караганды | КГП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" | https://odkb.kz/ |
| Карагандинская область | Караганды | Поликлиника №1 г.Караганды | https://emhana1krg.kz/ru/?page_id=2853 |
| Карагандинская область | Караганды | КГП «Многопрофильная больница №2 г. Караганды» | https://okc-krg.kz/ru/?option=com_osmap&view=html&id=2 |
| Карагандинская область | Караганды | КГП «Многопрофильная больница №3 г. Караганды» | https://onko-karaganda.kz/dispanser/vakansii |
| области Ұлытау | Жезқазған | Управление здравоохранения области Ұлытау | https://www.gov.kz/memleket/entities/ulytau-densaulyk?lang=ru |
| области Ұлытау | Жезқазған | ГКП на ПХВ "Больница Улытауского района" | https://ulytau-crb.kz/ru/8765.html |
| Северо-Казахстанская область | Петроваловск | Управление здравоохранения акимата Костанайской области | https://www.gov.kz/memleket/entities/sko-zdrav/contacts?lang=ru |
| Северо-Казахстанская область | Петроваловск | КГП «Многопрофильная областная больница» | https://ob.sko.kz/page/read/Vakansii.html |
| Северо-Казахстанская область | Петроваловск | КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» | https://poliklinika.sko.kz/ru/ |
| Актюбинская область | Актобе | Управление здравоохранения Актюбинской области | https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-densaulyk?lang=ru |
| Актюбинская область | Актобе | ГКП на ПХВ "Областная клиническая инфекционная больница" | https://www.okib.kz/ |
| Актюбинская область | Актобе | ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №3" | https://pol3-aktobe.kz/ |
| Область Абай | Семей | Управление здравоохранения области Абай | https://www.gov.kz/memleket/entities/abay-densaulyk?lang=ru |
| Область Абай | Семей | КГП на ПХВ "Урджарская ЦРБ | https://semeyonco.kz/pacient/rajonkologi/rajonnye-onkologi-i-mammologi/kgp-na-phv-urdzharskaya-czrb/ |
| Область Абай | Семей | КГП на ПХВ "Аягозская ЦРБ | https://ayaguzmrb.kz/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0 |
| Область Абай | Семей | КГП на ПХВ «Городская больница №1 г.Семей» | https://gb1.kz/ru/ |
| Восточно-Казахстанская область | Ускеменогорск | Управление здравоохранения ВКО | https://www.gov.kz/memleket/entities/vko-densaulyk?lang=ru |
| Восточно-Казахстанская область | Ускеменогорск | ГКП на ПХВ "Многопрофильная "Центр онкологии и хирургии" | https://onko-vko.kz/ru/categories/vacancies/ |
| Мангистауская область | Актау | Управление здравоохранения Мангистауская области | https://www.gov.kz/memleket/entities/mangystau-dsb |
| Мангистауская область | Актау | ГКП на ПХВ "Мангистауская областная многопрофильная детская больница | http://www.detbol.mangystay.kz/ru/page/view/578 |
| Павлодарская область | Павлодар | Управление здравоохранения Павлодарской области | https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-depzdrav/?lang=ru |
| Павлодарская область | Павлодар | КГП на ПХВ Павлодарская областная детская больница" | https://podb.kz/?page_id=70 |
| Павлодарская область | Павлодар | КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» | https://sultanova.depzdrav.kz/ |
| Западно-Казахстанская область | Уральс | Управление здравоохранения Западно-Казахстанская области | https://www.gov.kz/memleket/entities/bko-densaulyk?lang=ru |
| Западно-Казахстанская область | Уральс | Западно-Казахстанская областная клиническая больница | https://omb.bkogov.kz/ru |

Руководитель Центра
Кашаганова Жамила Түгелбайқызы
Телефон: вн:71-01
Email: [email protected], [email protected]
Главный специалист — Бөлекбай Айгерім Қайратқызы
Телефон: 75-32
Email: [email protected], [email protected]
Главный специалист — Абжанова Кулимхан Курмантаевна
Телефон: 75-32
Email: [email protected], [email protected]
Главный специалист— Есімбекова Перизат Мұратбекқызы
Телефон: 75-31
Email: [email protected], [email protected]
Телефон: 71-31
Email: [email protected], [email protected]
Галерея





















































































































